| 7.78.01 | Chodba | 10,72 |
| 7.78.02 | Sklad | 2,35 |
| 7.78.03 | WC | 1,78 |
| 7.78.04 | Koupelna | 2,8 |
| 7.78.05 | Koupelna | 4,13 |
| 7.78.06 | Pokoj | 24,03 |
| 7.78.07 | Pokoj | 9,56 |
| 7.78.08 | Pokoj | 9,75 |
| 7.78.09 | Kuchyně + obývací pokoj | 36,28 |
| 7.78.10 | Terasa | 50,92 |
Karta bytu ke stažení
Parkovací místo a sklepní kóje



