Byty 1+kk v Rezidenci Kostelíček jsou navrženy tak, aby poskytly funkční a efektivní prostor, který si můžete zařídit přesně podle svých představ. Otevřená dispozice propojuje obytnou část s kuchyňským koutem, čímž vytváří vzdušné a pohodlné prostředí ideální pro jednotlivce i páry. Velká okna přinášejí dostatek přirozeného světla a umožňují vytvořit příjemnou atmosféru. Byt je předán ve standardním provedení, takže máte volnost přizpůsobit si interiér svému stylu a potřebám.
REZIDENCE KOSTELÍČEK
Jednotka | Rozloha | Podlaží | Cena | Dostupnost | Profil bytu |
---|---|---|---|---|---|
2.02 | 30,92 m2 | 2 | 3 810 000,00 Kč | k dispozici | |
2.03 | 30,68 m2 | 2 | 3 780 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.05 | 28,96 m2 | 2 | 3 568 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.07 | 29,98 m2 | 2 | 3 694 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.08 | 30,58 m2 | 2 | 3 768 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.09 | 30,57 m2 | 2 | 3 767 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.14 | 28,34 m2 | 2 | 3 492 000,00 Kč | k dizpozici | |
2.16 | 33,40 m2 | 2 | 4 115 000,00 Kč | k dizpozici | |
3.19 | 30.92 m2 | 3 | 3 810 000,00 Kč | k dizpozici | |
3.20 | 30,68 m2 | 3 | 3 780 000,00 Kč | k dizpozici | |
3.22 | 28,96 m2 | 3 | 3 568 000,00 Kč | k dizpozici | |
3.24 | 28,67 m2 | 3 | rezervováno | ||
3.25 | 28,86 m2 | 3 | rezervováno | ||
3.26 | 28,86 m2 | 3 | rezervováno | ||
3.31 | 28,34 m2 | 3 | 3 492 000,00 Kč | k dizpozici | |
3.33 | 33,40 m2 | 3 | 4 115 000,00 Kč | k dizpozici | |
4.36 | 30,92 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.37 | 30,68 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.39 | 28,96 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.41 | 28,67 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.42 | 28,86 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.43 | 28,86 m2 | 4 | - | rezervováno | |
4.48 | 28,34 m2 | 4 | rezervováno | ||
4.50 | 33,40 m2 | 4 | rezervováno | ||
5.53 | 30,92 m2 | 5 | - | rezervováno | |
5.54 | 30,68 m2 | 5 | - | rezervováno | |
5.56 | 28,96 m2 | 5 | - | rezervováno | |
5.62 | 28,58 m2 | 5 | 3 522 000,00 Kč | k dizpozici | |
5.63 | 28,34 m2 | 5 | rezervováno | ||
5.65 | 33,40 m2 | 5 | 4 115 000,00 Kč | k dizpozici | |
6.68 | 44,61 m2 | 6 | 5 496 000,00 Kč | k dizpozici | |
6.70 | 35,82 m3 | 6 | 4 414 000 Kč | k dizpozici | |
6.73 | 27,12 m2 | 6 | - | rezervováno | |
6.74 | 45,18 m2 | 6 | rezervováno |
podzemní podlaží
Rezidence Kostelíček nabízí k jednotlivým bytům také 37 parkovacích stání a 40 sklepních kójí, což zajišťuje komfortní parkování a dostatek úložného prostoru pro obyvatele. Parkovací místa i sklepní kóje nejsou součástí ceny bytové jednotky.