Byty 2+kk v Rezidenci Kostelíček nabízejí dokonalou rovnováhu mezi prostorem a praktičností, přičemž vám ponechávají volnost při jejich zařizování. Díky samostatné ložnici a prostornému obývacímu pokoji s kuchyňským koutem jsou ideální pro páry, jednotlivce i ty, kteří hledají komfortní městské bydlení. Velká okna zajišťují dostatek denního světla a promyšlená dispozice umožňuje maximální využití prostoru. Byt je předán ve standardním provedení, což vám dává možnost zařídit si interiér podle vlastního vkusu a potřeb.
REZIDENCE KOSTELÍČEK
| Jednotka | Rozloha | Podlaží | Cena (s dph) | Dostupnost | Profil bytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 58,91 m2 | 2 | 7 258 000,00 Kč | k dispozici | |
| 2.04 | 64,80 m2 | 2 | 7 984 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 2.10 | 53,43 m2 | 2 | 6 583 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 2.11 | 57,34 m2 | 2 | 7 065 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 2.12 | 54,15 m2 | 2 | 6 672 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 2.13 | 41,28 m2 | 2 | - | rezervováno | |
| 2.15 | 52,61 m2 | 2 | 6 482 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 2.17 | 51,20 m2 | 2 | 6 308 000,00 Kč | K dispozici | |
| 3.18 | 58,91 m2 | 3 | 7 258 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 3.21 | 64,80 m2 | 3 | 7 984 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 3.27 | 51,65 m2 | 3 | - | rezervováno | |
| 3.28 | 57,34 m2 | 3 | 7 065 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 3.29 | 54,15 m2 | 3 | 6 672 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 3.30 | 41,23 m2 | 3 | - | rezervováno | |
| 3.32 | 52,61 m2 | 3 | - | rezervováno | |
| 3.34 | 51,20 m2 | 3 | 6 308 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.35 | 58,91 m2 | 4 | 7 258 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.38 | 64,80 m2 | 4 | 7 984 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.44 | 51,65 m2 | 4 | 6 364 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.45 | 57,34 m2 | 4 | 7 065 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.46 | 54,15 m2 | 4 | 6 672 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.47 | 41,28 m2 | 4 | - | rezervováno | |
| 4.49 | 52,61 m2 | 4 | 6 482 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 4.51 | 51,20 m2 | 4 | 6 308 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 5.52 | 58,91 m2 | 5 | 7 258 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 5.55 | 64,80 m2 | 5 | 7 984 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 5.57 | 62,47 m2 | 5 | - | rezervováno | |
| 5.58 | 52,37 m2 | 5 | 6 452 000,00 Kč | k dispozici | |
| 5.59 | 52,35 m2 | 5 | 6 450 000,00 Kč | k dispozici | |
| 5.64 | 52,61 m2 | 5 | - | rezervováno | |
| 5.66 | 51,20 m2 | 5 | 6 308 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 6.69 | 58,85 m2 | 6 | - | rezervováno | |
| 6.75 | 64,70 m3 | 6 | 7 972 000,00 Kč | k dizpozici | |
| 7.76 | 58,22 m2 | 7 | - | rezervováno | |
| 7.77 | 50,46 m2 | 7 | - | rezervováno |
podzemní podlaží
Rezidence Kostelíček nabízí k jednotlivým bytům také 37 parkovacích stání a 40 sklepních kójí, což zajišťuje komfortní parkování a dostatek úložného prostoru pro obyvatele. Parkovací místa i sklepní kóje nejsou součástí ceny bytové jednotky.